TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L19 | L15 | L12 | L10 | P19 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 9 | |||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 9 | 13 | 6 | 8 | 12 | |||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | |||
| 4 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 5 | |||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 5 | |||||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | |||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | 14 | 7 | 4 | 7 | |||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 10 | |||||||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 9 | 9 | |||||||
| 10 | 1200 METER | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | 6 | --- | |||||||
| 12 | 400 METER TERBUKA | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | --- | 8 | 8 | --- | --- | |
| 13 | 800 METER TERBUKA | TERBUKA | 3 | 8 | 6 | |||||||
| 14 | LOMPAT JAUH TERBUKA | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | |
| 15 | LOMPAT TINGGI TERBUKA | TERBUKA | 3 | 7 | --- | |||||||
| 16 | LEMPAR CAKERA TERBUKA | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | |
| 17 | MEREJAM LEMBING TERBUKA | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | |
| 18 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 19 | 4 X 100 METER MIX | MIXED | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 4 X 100 METER TERBUKA | RELAY TERBUKA | 3 | |||||||||
| 21 | 4 X 100 METER TERBUKA2 | RELAY TERBUKA | 3 | 5 | ||||||||
