| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKKDWG (C) | 15 | 9 | 11 | 35 | |
| 2 | SMKTP (B) | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 3 | SMKLKWI (G) | 6 | 8 | 3 | 17 | |
| 4 | SMKAH (D) | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 5 | SMKKLBG (K) | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| JUMLAH | 32 | 32 | 32 | 96 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKSBN (Y) | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 2 | SKPA (M) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | SKT (R) | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | SKPMS (L) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | SKUM (S) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | SKLKWI (H) | - | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | SKK (P) | - | 1 | 2 | 3 | |
| JUMLAH | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
